FY系列液下泵
发表日期: 点击击数: 11548 来源:
| 产品类别: | 水泵系列 >> FY系列液下泵 | 
| 产品名称: | FY系列液下泵 | 
| 产品编号: | 210948116 | 
FY型系列耐腐蚀液下泵是单级单吸离心泵。用于输送不含固体颗粒悬浮和易结晶的有腐蚀性液体,被输送介质温度-20°c-105°c,特殊需要时可为-50°c-150°c。液下泵工作部分淹没在液体内,轴封无浅漏现象,且占地面积小,使用可靠,维修方便,耐腐蚀性能强等特点,广泛适用于化工,石油农药等部门。  
| 型号 Model | 流量Q Flow  | 扬程 Lift H(m) | 转速 Speed (r/min) | 功率N(KW) Power  | ||
| m3/h | I/s | 轴功率 Shaft | 电机功率 Motor | |||
| 25FY-16 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 | 
| 25FY-25 | 25 | 1.16 | 2.2 | |||
| 25FY-41 | 41 | 2.51 | 4 | |||
| 40FY-16 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 | 
| 40FY-26 | 26 | 1.45 | 3 | |||
| 40FY-40 | 40 | 2.53 | 5.5 | |||
| 50FY-16 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 | 
| 50FY-25 | 25 | 1.96 | 4 | |||
| 50FY-40 | 40 | 3.73 | 7.5 | |||
| 65FY-16 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 | 
| 65FY-25 | 25 | 3.56 | 5.5 | |||
| 65FY-40 | 40 | 6.04 | 11 | |||
| 80FY-15 | 54.0 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 | 
| 80FY-24 | 24 | 5.43 | 11 | |||
| 80FY-38 | 38 | 9.64 | 18.5 | |||
| 100FY-23 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 | 
| 100FY-37 | 37 | 14.73 | 22 | |||
| 100FY-57 | 57 | 24.85 | 37 | |||
上一篇:ISW型卧式管道离心泵
下一篇:AS带切割无堵塞潜水排污泵
返回上级



